17-a-OH-Progesterone* | AFP | Aldosterone* |
AMH | Androstendione* | Anti-Tg |
Anti-TPO | ß2-microglobulin | ß-hCG, total |
CA 125 | CA 15-3 | CA 19-9 |
CEA | CK-MB | Cortisol* |
C-peptide | DHEA-Sulfate | Digoxin |
EPO | Estradiol | Ferritin* |
Folate | FSH | hCG, total |
HE4 | hGH | Homocysteine |
IgE* | IgF1 | Insulin |
LH | Metylmalonic acid | Myoglobin |
NT-proBNP | Ostase | Progesterone |
Prolactin | Prostatic acid phosphatase | PSA, free |
PSA, total* | PTH, intact | SHBG |
T3, free | T3, total | T4, free* |
T4, total | TBG | Testosterone* |
Theophylline | Thyreoglobulin | Troponin I |
Troponin T | TSH* | Vitamin B12* |
25(OH)Vitamin D* |
ALAT | Albumin | ALP |
Amylase, pancreas | Amylase, total | Apolipoprotein A1 |
Apolipoprotein B | ASAT | Bile Acid |
Bilirubin, direct | Bilirubin, total | Calcium |
Chloride | Cholesterol, HDL | Cholesterol, LDL |
Cholesterol, total | Cholinesterase | CK |
CK-MB | Copper | Creatinine |
CRP | Digoxin | Ferritin |
GGT | GLDH | Glucose |
HBDH | IgA | IgG |
IgM | Iron | Lactate |
LDH | Lipase | Lithium |
Magnesium | NEFA | Osmolality |
Phospholipids | Phosphorus | Potassium |
Protein, total | Sodium | Theophylline |
Transferrin | Triglycerides | UIBC |
Urea | Uric Acid | Zinc |
ALAT | Albumin | ALP |
Amylase, pancreas | Amylase, total | Apolipoprotein A1 |
Apolipoprotein B | ASAT | Bile Acid |
Bilirubin, direct | Bilirubin, total | Calcium |
Chloride | Cholesterol, HDL | Cholesterol, LDL |
Cholesterol, total | Cholinesterase | CK |
CK-MB | Copper | Creatinine |
CRP | Digoxin | Ferritin |
GGT | GLDH | Glucose |
HBDH | IgA | IgG |
IgM | Iron | Lactate |
LDH | Lipase | Lithium |
Magnesium | NEFA | Osmolality |
Phospholipids | Phosphorus | Potassium |
Protein, total | Sodium | Theophylline |
Transferrin | Triglycerides | UIBC |
Urea | Uric Acid | Zinc |
Aluminium | Antimony | Arsenic |
Beryllium | Bismuth | Cadmium |
Chromium | Cobalt | Copper |
Fluoride* | Iodine | Lead |
Manganese | Mercury | Nickel |
Selenium | Tellurium | Thallium |
Tin | Vanadium | Zinc |
1-hydroxypyrene* | Formic acid* | Phenol* |
Mandelic acid* | Tetrachloroethylene* | Trichloroacetic acid* |
Aluminium | Antimony | Arsenic |
Beryllium | Bismuth | Cadmium |
Chromium | Cobalt | Copper |
Fluoride* | Iodine | Lead |
Manganese | Mercury | Nickel |
Selenium | Tellurium | Thallium |
Tin | Vanadium | Zinc |
1-hydroxypyrene* | Formic acid* | Phenol* |
Mandelic acid* | Tetrachloroethylene* | Trichloroacetic acid* |
Albumin/Creatinine quota | Amylase | Calcium |
Chloride | Cortisol | Cortisol, free |
Creatinine | Glucose | Magnesium |
Microalbumin | Osmolality | pH |
Phosphorus | Potassium | Pregnancy |
Protein, total | Sodium | Specific gravity |
Urea | Uric Acid |
BNP | Procalcitonina | D-Dimer |
CRP | β-hCG, total | IL-6 |
Homocisteina | CK | S-100 beta |
Digoxin | Mioglobina | CK-MB |
Troponina I | Troponina T | hCG, total |
NT-proBNP |
ALP | Bilirubin, direct | Bilirubin, indirect |
Bilirubin, total | Calcium | Chloride |
Glucose | Magnesium | Phosphorus |
Potassium | Sodium |
α1-acidglycoprotein | α1-antitrypsin | |
AL AT | Albumin | ALP |
Amicasin | Amylase, pancreas | Amylase, total |
Apolipoprotein A1 | Apolipoprotein B | ASAT |
ASL | Bilirubin, direct | Bilirubin, total |
C3c | C4 | Calcium |
Carbamazepine | Ceruloplasmin | Chloride |
Cholesterol, HDL | Cholesterol, LDL | Cholesterol, total |
CK | CK-MB | Copper |
Creatinine | CRP | Digoxin |
Ethanol | Ferritin | Gentamycine |
GGT | Glucose | Haptoglobin |
IgA | IgG | IgM |
Iron | Lactate | LDH |
Lipase | Lithium | Magnesium |
Osmolality | Paracetamol | Phenobarbitone |
Phenytoin | Phosphorus | Potassium |
Protein, total | Quinidine | Salicylate |
Sodium | Theophylline | Tobramycin |
Transferrin | Triglycerides | UIBC |
Urea | Uric Acid | Valproic Acid |
Vancomycin | Zinc |